시즌 146/144경기
규정이닝 0/9
WHIP - · FIP - · 퀄리티스타트(QS) 0 · 피안타 0 · 볼넷 0 · 피홈런 0 · 9이닝당 탈삼진 0.0
| 상대 | 상대 능력 | 타석 | 피안타율 | 피출루율 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상위 타선출루·주루 | 40 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 중심 타선클러치·장타 | 41 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 하위 타선밋밋 | 25 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
상위 타선(1·2번)은 선구안·주루, 중심 타선(3·4·5번)은 클러치에 컨택·파워를 갖췄고, 하위 타선(6~9번)은 상대적으로 공격력이 약해요. 상대 라인업은 경기마다 강타선·정상·백업 위주로 바뀌어요. 상대 능력은 구간 대표값이에요.
리그마다 수준이 달라 따로 더하고, 프로 통산과 평생 통산(학생 시절 포함)을 함께 적었어요.
| 리그 | 시즌 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 평균자책점 | 이닝 | 탈삼진 | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리틀야구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 평생 통산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 시즌 | 리그 | 소속 | 나이 | 경기 | 승 | 패 | 평균자책점 | 이닝 | 탈삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리틀 | 서울 리틀 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
아직 경기 기록이 없어요.