← 내 선수
내 무대 밖에서도 계속되는 야구
정식 모드 · 시즌 1 · 어제 경기까지. 내 소속에 관계없이 모든 리그를 볼 수 있어요.
커리어 시계에 맞춰 진행되는 가상 리그예요. 구단 선수 기록은 같은 대진·점수로 계산하고, 공개 회원의 실제 플레이 기록은 아래에 따로 표시해요.
KBO 리그 순위
46/144라운드리그 경기 결과
46라운드- 한화 홈7 : 5KIA 원정
- 키움 홈5 : 6KT 원정
- 삼성 홈2 : 3LG 원정
- 롯데 홈6 : 3NC 원정
- 두산 홈3 : 2SSG 원정
KIA 타이거즈 선수단
가상 구단 선수 · 시즌 누적타자
| 선수 | 포지션 | 나이 | OVR | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황수현 | 포수 | 26 | 65.1 | 45 | 192 | 43 | 3 | 25 | 20 | .224 | .601 | 0.0 |
| 강태윤 | 1루수 | 24 | 57.3 | 45 | 187 | 51 | 6 | 23 | 31 | .273 | .803 | 0.7 |
| 서예준 | 2루수 | 26 | 69.8 | 45 | 183 | 45 | 7 | 25 | 20 | .246 | .726 | 0.6 |
| 한태윤 | 3루수 | 26 | 60.5 | 45 | 182 | 40 | 6 | 28 | 25 | .220 | .642 | 0.1 |
| 신하준 | 유격수 | 26 | 66.7 | 44 | 174 | 34 | 7 | 17 | 18 | .195 | .619 | 0.0 |
| 권건우 | 외야수 | 32 | 65.7 | 45 | 174 | 41 | 2 | 25 | 26 | .236 | .591 | -0.4 |
| 이정우 | 외야수 | 22 | 61.0 | 45 | 166 | 30 | 2 | 26 | 26 | .181 | .514 | -0.8 |
| 이하준 | 외야수 | 32 | 73.6 | 45 | 161 | 47 | 2 | 18 | 30 | .292 | .729 | 0.4 |
| 정재윤 | 지명타자 | 24 | 70.8 | 44 | 147 | 25 | 3 | 25 | 15 | .170 | .524 | -1.0 |
| 신지훈 | 외야수 | 33 | 56.6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | .231 | .593 | 0.0 |
| 장재현 | 2루수 | 28 | 67.4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | .200 | .694 | 0.0 |
| 박민준 | 포수 | 25 | 67.5 | 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | .286 | .905 | 0.2 |
투수
| 선수 | 보직 | 나이 | OVR | 경기 | 이닝 | 승 | 패 | 세이브 | 실점 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서재현 | 선발 투수 | 29 | 64.5 | 10 | 56⅔ | 3 | 5 | 0 | 29 | 41 | 4.61 | 1.25 |
| 김도현 | 선발 투수 | 34 | 63.1 | 9 | 50⅓ | 4 | 4 | 0 | 27 | 43 | 4.83 | 1.33 |
| 서우진 | 선발 투수 | 24 | 72.2 | 9 | 52⅓ | 5 | 2 | 0 | 18 | 44 | 3.10 | 1.01 |
| 오도윤 | 선발 투수 | 30 | 59.7 | 9 | 47⅔ | 4 | 3 | 0 | 21 | 30 | 3.97 | 1.34 |
| 서재윤 | 선발 투수 | 31 | 70.7 | 9 | 56⅓ | 5 | 4 | 0 | 19 | 48 | 3.04 | 1.37 |
| 신지호 | 구원 투수 | 30 | 67.4 | 30 | 48 | 2 | 0 | 7 | 23 | 36 | 4.31 | 1.08 |
| 윤예준 | 구원 투수 | 34 | 63.9 | 31 | 49 | 2 | 0 | 4 | 21 | 46 | 3.86 | 1.08 |
| 정승민 | 구원 투수 | 32 | 62.9 | 31 | 53⅔ | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | 3.02 | 1.19 |
이 무대에서 뛴 회원 선수
시즌 1에 해당 구단에서 남긴 공개 플레이 기록이에요. 가상 선수와 순위를 섞지 않아요.
- 아직 이 시즌·구단에 공개 회원 기록이 없어요.