← 내 선수
내 무대 밖에서도 계속되는 야구
정식 모드 · 시즌 1 · 어제 경기까지. 내 소속에 관계없이 모든 리그를 볼 수 있어요.
커리어 시계에 맞춰 진행되는 가상 리그예요. 구단 선수 기록은 같은 대진·점수로 계산하고, 공개 회원의 실제 플레이 기록은 아래에 따로 표시해요.
KBO 리그 순위
46/144라운드리그 경기 결과
46라운드- 한화 홈7 : 5KIA 원정
- 키움 홈5 : 6KT 원정
- 삼성 홈2 : 3LG 원정
- 롯데 홈6 : 3NC 원정
- 두산 홈3 : 2SSG 원정
삼성 라이온즈 선수단
가상 구단 선수 · 시즌 누적타자
| 선수 | 포지션 | 나이 | OVR | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한도윤 | 포수 | 24 | 71.7 | 45 | 191 | 38 | 5 | 29 | 21 | .199 | .578 | -0.1 |
| 오현우 | 1루수 | 27 | 61.3 | 45 | 188 | 41 | 2 | 22 | 25 | .218 | .574 | -0.8 |
| 이건우 | 2루수 | 33 | 64.9 | 45 | 184 | 39 | 2 | 23 | 23 | .212 | .544 | -0.6 |
| 권현우 | 3루수 | 21 | 74.5 | 45 | 182 | 41 | 5 | 22 | 26 | .225 | .634 | 0.0 |
| 권유찬 | 유격수 | 32 | 58.2 | 44 | 173 | 45 | 2 | 19 | 28 | .260 | .678 | 0.5 |
| 김수현 | 외야수 | 32 | 65.5 | 45 | 174 | 35 | 2 | 28 | 18 | .201 | .565 | -0.6 |
| 조하준 | 외야수 | 23 | 67.0 | 45 | 165 | 40 | 4 | 22 | 28 | .242 | .690 | 0.2 |
| 윤우진 | 외야수 | 33 | 69.9 | 45 | 158 | 43 | 3 | 19 | 17 | .272 | .733 | 0.5 |
| 황지호 | 지명타자 | 30 | 54.4 | 44 | 145 | 30 | 4 | 21 | 22 | .207 | .617 | -0.5 |
| 서시윤 | 외야수 | 27 | 68.8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | .083 | .298 | -0.1 |
| 정서진 | 2루수 | 29 | 61.9 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | .200 | .450 | -0.1 |
| 정승민 | 포수 | 28 | 61.9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | .214 | .643 | 0.0 |
투수
| 선수 | 보직 | 나이 | OVR | 경기 | 이닝 | 승 | 패 | 세이브 | 실점 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최민준 | 선발 투수 | 31 | 57.1 | 10 | 58⅔ | 4 | 4 | 0 | 25 | 27 | 3.84 | 1.19 |
| 김하준 | 선발 투수 | 33 | 63.4 | 9 | 45⅓ | 3 | 4 | 0 | 23 | 39 | 4.57 | 1.26 |
| 임서진 | 선발 투수 | 27 | 66.1 | 9 | 53 | 3 | 4 | 0 | 26 | 44 | 4.42 | 1.47 |
| 박우진 | 선발 투수 | 26 | 68.3 | 9 | 54⅓ | 3 | 5 | 0 | 29 | 48 | 4.80 | 1.34 |
| 권하준 | 선발 투수 | 30 | 64.9 | 9 | 53⅓ | 2 | 7 | 0 | 31 | 33 | 5.23 | 1.29 |
| 조정우 | 구원 투수 | 31 | 61.7 | 30 | 49⅔ | 2 | 0 | 3 | 18 | 45 | 3.26 | 1.33 |
| 최준서 | 구원 투수 | 24 | 66.0 | 31 | 49⅓ | 3 | 0 | 6 | 21 | 33 | 3.83 | 1.24 |
| 이지훈 | 구원 투수 | 23 | 66.8 | 31 | 50⅓ | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | 4.11 | 1.47 |
이 무대에서 뛴 회원 선수
시즌 1에 해당 구단에서 남긴 공개 플레이 기록이에요. 가상 선수와 순위를 섞지 않아요.
- 아직 이 시즌·구단에 공개 회원 기록이 없어요.