← 내 선수
내 무대 밖에서도 계속되는 야구
정식 모드 · 시즌 1 · 어제 경기까지. 내 소속에 관계없이 모든 리그를 볼 수 있어요.
커리어 시계에 맞춰 진행되는 가상 리그예요. 구단 선수 기록은 같은 대진·점수로 계산하고, 공개 회원의 실제 플레이 기록은 아래에 따로 표시해요.
KBO 리그 순위
46/144라운드리그 경기 결과
46라운드- 한화 홈7 : 5KIA 원정
- 키움 홈5 : 6KT 원정
- 삼성 홈2 : 3LG 원정
- 롯데 홈6 : 3NC 원정
- 두산 홈3 : 2SSG 원정
LG 트윈스 선수단
가상 구단 선수 · 시즌 누적타자
| 선수 | 포지션 | 나이 | OVR | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강지호 | 포수 | 33 | 54.7 | 45 | 195 | 57 | 5 | 26 | 24 | .292 | .760 | 1.2 |
| 최하준 | 1루수 | 21 | 64.0 | 45 | 192 | 46 | 6 | 19 | 27 | .240 | .689 | 0.0 |
| 장서진 | 2루수 | 22 | 58.8 | 45 | 185 | 44 | 5 | 25 | 26 | .238 | .700 | 0.6 |
| 정우진 | 3루수 | 24 | 69.1 | 45 | 181 | 41 | 3 | 22 | 22 | .227 | .626 | 0.0 |
| 정유찬 | 유격수 | 28 | 61.5 | 44 | 174 | 36 | 1 | 16 | 17 | .207 | .572 | -0.3 |
| 신승민 | 외야수 | 28 | 58.9 | 45 | 176 | 34 | 6 | 20 | 13 | .193 | .590 | -0.5 |
| 강준서 | 외야수 | 23 | 65.7 | 45 | 172 | 42 | 6 | 21 | 21 | .244 | .698 | 0.3 |
| 김민준 | 외야수 | 30 | 67.1 | 45 | 163 | 31 | 1 | 22 | 11 | .190 | .490 | -0.9 |
| 최도현 | 지명타자 | 29 | 65.8 | 44 | 150 | 48 | 7 | 19 | 27 | .320 | .881 | 0.9 |
| 조도윤 | 외야수 | 23 | 62.6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .583 | 0.0 |
| 김승민 | 2루수 | 29 | 65.0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | .235 | .588 | 0.0 |
| 오준서 | 포수 | 26 | 66.2 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | .333 | .775 | 0.1 |
투수
| 선수 | 보직 | 나이 | OVR | 경기 | 이닝 | 승 | 패 | 세이브 | 실점 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김수현 | 선발 투수 | 26 | 71.5 | 10 | 52⅓ | 3 | 4 | 0 | 29 | 26 | 4.99 | 1.20 |
| 박태윤 | 선발 투수 | 31 | 63.0 | 9 | 43⅔ | 0 | 5 | 0 | 24 | 29 | 4.95 | 1.10 |
| 한우진 | 선발 투수 | 30 | 62.8 | 9 | 43⅔ | 2 | 6 | 0 | 21 | 34 | 4.33 | 1.47 |
| 윤정우 | 선발 투수 | 23 | 69.5 | 9 | 52⅓ | 3 | 5 | 0 | 26 | 46 | 4.47 | 1.17 |
| 윤수현 | 선발 투수 | 29 | 70.9 | 9 | 49⅔ | 5 | 2 | 0 | 21 | 36 | 3.81 | 1.31 |
| 권유찬 | 구원 투수 | 24 | 61.9 | 30 | 55⅓ | 3 | 0 | 7 | 24 | 48 | 3.90 | 1.25 |
| 최민준 | 구원 투수 | 32 | 64.8 | 31 | 58 | 3 | 0 | 5 | 18 | 35 | 2.79 | 1.09 |
| 서예준 | 구원 투수 | 27 | 63.6 | 31 | 59 | 4 | 0 | 7 | 39 | 45 | 5.95 | 1.39 |
이 무대에서 뛴 회원 선수
시즌 1에 해당 구단에서 남긴 공개 플레이 기록이에요. 가상 선수와 순위를 섞지 않아요.
- 아직 이 시즌·구단에 공개 회원 기록이 없어요.