← 내 선수
내 무대 밖에서도 계속되는 야구
정식 모드 · 시즌 1 · 어제 경기까지. 내 소속에 관계없이 모든 리그를 볼 수 있어요.
커리어 시계에 맞춰 진행되는 가상 리그예요. 구단 선수 기록은 같은 대진·점수로 계산하고, 공개 회원의 실제 플레이 기록은 아래에 따로 표시해요.
KBO 리그 순위
46/144라운드리그 경기 결과
46라운드- 한화 홈7 : 5KIA 원정
- 키움 홈5 : 6KT 원정
- 삼성 홈2 : 3LG 원정
- 롯데 홈6 : 3NC 원정
- 두산 홈3 : 2SSG 원정
키움 히어로즈 선수단
가상 구단 선수 · 시즌 누적타자
| 선수 | 포지션 | 나이 | OVR | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강우진 | 포수 | 26 | 57.3 | 45 | 191 | 42 | 4 | 16 | 15 | .220 | .631 | 0.3 |
| 한지호 | 1루수 | 32 | 58.7 | 45 | 188 | 37 | 5 | 22 | 22 | .197 | .613 | -0.5 |
| 윤유찬 | 2루수 | 26 | 59.8 | 45 | 181 | 44 | 6 | 20 | 23 | .243 | .748 | 0.8 |
| 정시윤 | 3루수 | 31 | 65.3 | 45 | 177 | 39 | 2 | 19 | 16 | .220 | .543 | -0.6 |
| 임재현 | 유격수 | 29 | 56.3 | 44 | 171 | 33 | 7 | 23 | 22 | .193 | .636 | 0.2 |
| 박지훈 | 외야수 | 21 | 61.8 | 45 | 170 | 35 | 7 | 19 | 18 | .206 | .655 | 0.0 |
| 윤승민 | 외야수 | 28 | 66.6 | 45 | 162 | 29 | 2 | 22 | 15 | .179 | .539 | -0.7 |
| 오정우 | 외야수 | 24 | 62.2 | 45 | 154 | 40 | 4 | 12 | 22 | .260 | .769 | 0.6 |
| 신하준 | 지명타자 | 32 | 53.8 | 44 | 147 | 33 | 5 | 17 | 20 | .224 | .686 | -0.1 |
| 황우진 | 외야수 | 24 | 72.4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .322 | -0.1 |
| 정하준 | 2루수 | 22 | 70.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | .200 | .733 | 0.1 |
| 서재현 | 포수 | 34 | 60.7 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | .154 | .368 | -0.1 |
투수
| 선수 | 보직 | 나이 | OVR | 경기 | 이닝 | 승 | 패 | 세이브 | 실점 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한현우 | 선발 투수 | 26 | 63.9 | 10 | 52⅓ | 4 | 5 | 0 | 22 | 40 | 3.78 | 1.17 |
| 조도윤 | 선발 투수 | 24 | 62.9 | 9 | 47⅓ | 2 | 5 | 0 | 20 | 38 | 3.80 | 1.48 |
| 신재윤 | 선발 투수 | 23 | 60.2 | 9 | 52 | 2 | 7 | 0 | 26 | 42 | 4.50 | 1.42 |
| 정예준 | 선발 투수 | 25 | 60.3 | 9 | 50⅓ | 1 | 6 | 0 | 30 | 41 | 5.36 | 1.33 |
| 김서진 | 선발 투수 | 25 | 57.6 | 9 | 51⅔ | 1 | 7 | 0 | 21 | 42 | 3.66 | 1.43 |
| 강현우 | 구원 투수 | 33 | 61.2 | 30 | 54⅔ | 3 | 0 | 3 | 32 | 35 | 5.27 | 1.23 |
| 황민준 | 구원 투수 | 27 | 65.2 | 31 | 51 | 1 | 0 | 6 | 31 | 32 | 5.47 | 1.04 |
| 조준서 | 구원 투수 | 23 | 59.7 | 31 | 54⅔ | 2 | 0 | 6 | 36 | 36 | 5.93 | 1.24 |
이 무대에서 뛴 회원 선수
시즌 1에 해당 구단에서 남긴 공개 플레이 기록이에요. 가상 선수와 순위를 섞지 않아요.
- 아직 이 시즌·구단에 공개 회원 기록이 없어요.