← 내 선수
내 무대 밖에서도 계속되는 야구
정식 모드 · 시즌 1 · 어제 경기까지. 내 소속에 관계없이 모든 리그를 볼 수 있어요.
커리어 시계에 맞춰 진행되는 가상 리그예요. 구단 선수 기록은 같은 대진·점수로 계산하고, 공개 회원의 실제 플레이 기록은 아래에 따로 표시해요.
KBO 리그 순위
46/144라운드리그 경기 결과
46라운드- 한화 홈7 : 5KIA 원정
- 키움 홈5 : 6KT 원정
- 삼성 홈2 : 3LG 원정
- 롯데 홈6 : 3NC 원정
- 두산 홈3 : 2SSG 원정
두산 베어스 선수단
가상 구단 선수 · 시즌 누적타자
| 선수 | 포지션 | 나이 | OVR | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 타율 | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한태윤 | 포수 | 31 | 64.3 | 45 | 193 | 47 | 3 | 21 | 10 | .244 | .633 | 0.3 |
| 김재윤 | 1루수 | 28 | 62.1 | 45 | 191 | 56 | 8 | 17 | 26 | .293 | .828 | 1.0 |
| 박태윤 | 2루수 | 32 | 64.8 | 45 | 188 | 38 | 4 | 19 | 21 | .202 | .601 | -0.3 |
| 오재현 | 3루수 | 22 | 66.3 | 45 | 183 | 39 | 3 | 15 | 18 | .213 | .560 | -0.5 |
| 권정우 | 유격수 | 32 | 59.4 | 44 | 175 | 38 | 6 | 20 | 12 | .217 | .658 | 0.3 |
| 서우진 | 외야수 | 26 | 59.9 | 45 | 175 | 38 | 5 | 21 | 19 | .217 | .650 | 0.0 |
| 임지호 | 외야수 | 25 | 68.6 | 45 | 168 | 43 | 2 | 16 | 26 | .256 | .658 | 0.1 |
| 최현우 | 외야수 | 21 | 70.4 | 45 | 160 | 36 | 5 | 17 | 20 | .225 | .692 | 0.3 |
| 신서진 | 지명타자 | 31 | 66.1 | 44 | 148 | 35 | 5 | 15 | 10 | .236 | .670 | -0.3 |
| 김유찬 | 외야수 | 29 | 66.9 | 3 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | .417 | 1.045 | 0.2 |
| 한지훈 | 2루수 | 34 | 65.6 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | .333 | .775 | 0.1 |
| 권건우 | 포수 | 25 | 65.0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | .125 | .347 | -0.1 |
투수
| 선수 | 보직 | 나이 | OVR | 경기 | 이닝 | 승 | 패 | 세이브 | 실점 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서준서 | 선발 투수 | 29 | 65.5 | 10 | 60⅔ | 4 | 6 | 0 | 30 | 39 | 4.45 | 1.42 |
| 최예준 | 선발 투수 | 21 | 65.1 | 9 | 50⅔ | 0 | 8 | 0 | 23 | 41 | 4.09 | 1.32 |
| 권준서 | 선발 투수 | 32 | 66.4 | 9 | 49⅓ | 2 | 5 | 0 | 26 | 39 | 4.74 | 1.11 |
| 장서진 | 선발 투수 | 28 | 66.7 | 9 | 52⅓ | 2 | 6 | 0 | 31 | 38 | 5.33 | 1.38 |
| 정건우 | 선발 투수 | 34 | 56.0 | 9 | 49⅔ | 1 | 8 | 0 | 31 | 37 | 5.62 | 1.49 |
| 박재윤 | 구원 투수 | 33 | 60.6 | 30 | 50 | 1 | 0 | 3 | 27 | 43 | 4.86 | 1.42 |
| 김지호 | 구원 투수 | 21 | 64.3 | 31 | 52 | 1 | 0 | 3 | 32 | 35 | 5.54 | 1.13 |
| 최서진 | 구원 투수 | 24 | 58.8 | 31 | 49⅓ | 1 | 0 | 5 | 32 | 33 | 5.84 | 1.28 |
이 무대에서 뛴 회원 선수
시즌 1에 해당 구단에서 남긴 공개 플레이 기록이에요. 가상 선수와 순위를 섞지 않아요.
- 아직 이 시즌·구단에 공개 회원 기록이 없어요.